冠盛股份7月5日发布消息,2023年6月5日10:00-2023年6月29日11:00,公司接待华鑫资管等多家机构调研,接待人员卢智伟,接待地点上海、广州、深圳、线上交流。
调研主要内容
问题一:公司的渠道是直接触达到终端的吗? 答:目前公司在渠道端下沉到了县域级的分销商层级,没有直接触达到终端。 问题二:公司在驱动电机轴承方面和国机精工进行了合作,目前该领域的竞争格局是怎样的? 答:驱动电机轴承对耐电腐蚀性等方面有高标准要求,国机精工的轴承研究所是国家级重点研究所,有强大的技…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 华鑫资管 | 资产管理公司 | 刘嘉俊,杨靖磊 |
2 | 富安达基金 | 基金管理公司 | 黄沁仪 |
3 | 民生加银基金 | 基金管理公司 | 刘浩 |
4 | 富国基金 | 基金管理公司 | 祝祯哲 |
5 | 国投瑞银基金 | 基金管理公司 | 宋璐 |
6 | 平安资产 | 保险资产管理公司 | 张琎 |
7 | 广发基金 | 基金管理公司 | 封彦竹,杨诗茗 |
8 | 安信基金 | 基金管理公司 | 张梦宇 |
9 | 大成基金 | 基金管理公司 | 先琳 |
10 | 平安基金 | 基金管理公司 | 吴芳虹 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,冠盛股份近一年共接待215家机构275次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 30 | - | - | - | |||
2023-05-15 | 50 | - | - | ||||
2023-04-06 | 8 | - | - | - | - | - | - |
2023-03-02 | 56 | - | - | - | |||
2023-02-02 | 18 | - | - | - | |||
2023-01-03 | 10 | - | - | ||||
2022-11-08 | 38 | - | - | - | - | ||
2022-10-10 | 28 | ||||||
2022-09-28 | 18 | ||||||
2022-09-08 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月5日,瑞芯微、金海通、金海通、阿莱德、赛福天、香山股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603893 | 瑞芯微 | 80 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线上调研 | 2023-06-01 |
603061 | 金海通 | 23 | 特定对象调研,线下调研 | 2023-06-01 |
301419 | 阿莱德 | 21 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-07-04 |
603028 | 赛福天 | 15 | 特定对象调研,现场会议交流,一对一沟通 | 2023-06-07 |
002870 | 香山股份 | 14 | 特定对象调研 | 2023-07-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: