(资料图)
证券时报·数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份、冰川网络、鼎胜新材,净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
2只高比例送转股公布了2023年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是米奥会展,公司上半年业绩预计实现净利润中值为7500.00万元,同比增幅为601.50%;净利润同比增幅居前的还有耐普矿机,预计净利润增幅中值分别为-66.70%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有106家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均上涨0.12%,38.68%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,55只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是通力科技、世纪天鸿、光库科技。股价下跌的有51只,累计跌幅居前的有联动科技、怡达股份、曙光数创。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有58只,通力科技除权除息以来累计上涨83.49%,跑赢大盘84.40%;世纪天鸿除权除息以来上涨75.87%,强于大盘79.65%。
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | 83.49 | 84.40 |
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 75.87 | 79.65 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 63.50 | 66.00 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 33.54 | 37.97 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 27.37 | 29.51 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 25.98 | 25.95 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 18.08 | 21.42 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | 20.15 | 20.83 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 19.72 | 19.80 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 14.16 | 14.76 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 13.69 | 13.67 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | 12.94 | 13.02 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 10.31 | 11.65 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | 8.64 | 11.50 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 6.91 | 10.88 |
300820 | 英杰电气 | 5.000 | 06.27 | 12.49 | 10.86 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | 7.91 | 10.77 |
300776 | 帝尔激光 | 6.000 | 06.15 | 9.93 | 10.76 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 9.58 | 10.18 |
301051 | 信濠光电 | 5.000 | 06.16 | 8.02 | 9.58 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 9.50 | 9.58 |
300963 | 中洲特材 | 5.000 | 06.15 | 8.65 | 9.49 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | 7.42 | 9.34 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | 6.82 | 9.30 |
301086 | 鸿富瀚 | 5.000 | 06.20 | 7.64 | 9.29 |
300260 | 新莱应材 | 8.000 | 06.16 | 7.63 | 9.19 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 5.04 | 7.52 |
300811 | 铂科新材 | 8.000 | 06.16 | 5.73 | 7.29 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | 3.81 | 6.68 |
301205 | 联特科技 | 8.000 | 06.30 | 6.88 | 6.26 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 4.52 | 5.46 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | 5.00 | 4.97 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | 4.88 | 4.96 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 5.16 | 4.95 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 3.33 | 4.69 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 2.06 | 3.96 |
870204 | 沪江材料 | 5.000 | 06.20 | 2.30 | 3.95 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 3.58 | 3.94 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 3.58 | 3.55 |
300916 | 朗特智能 | 5.000 | 06.30 | 4.07 | 3.46 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | 0.81 | 3.31 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | 2.70 | 3.05 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 2.71 | 3.04 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 1.59 | 2.95 |
300733 | 西菱动力 | 6.000 | 06.19 | 0.60 | 2.78 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | 0.18 | 2.66 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -1.06 | 2.47 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | 1.77 | 2.46 |
300494 | 盛天网络 | 8.000 | 06.30 | 2.82 | 2.20 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | 2.02 | 1.99 |
301065 | 本立科技 | 5.000 | 06.16 | -0.10 | 1.47 |
301000 | 肇民科技 | 8.000 | 06.26 | 1.44 | 1.31 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.13 | 1.21 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | 1.09 | 1.17 |
300487 | 蓝晓科技 | 5.000 | 06.26 | 1.27 | 1.14 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | 0.14 | 0.83 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.24 | 0.09 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | -0.27 | 0.06 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -3.39 | -0.10 |
300858 | 科拓生物 | 5.000 | 06.30 | 0.37 | -0.25 |
600348 | 华阳股份 | 5.000 | 06.16 | -1.86 | -0.30 |
300122 | 智飞生物 | 5.000 | 06.16 | -2.32 | -0.76 |
872925 | 锦好医疗 | 10.000 | 06.30 | -0.32 | -0.93 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -1.84 | -1.76 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -4.71 | -1.84 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | -1.97 | -2.19 |
300275 | 梅安森 | 6.000 | 06.13 | -3.41 | -2.58 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -3.47 | -2.78 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | -6.71 | -3.06 |
871970 | 大禹生物 | 10.000 | 06.14 | -4.52 | -3.54 |
300580 | 贝斯特 | 5.000 | 06.21 | -5.01 | -3.82 |
301333 | 诺思格 | 6.000 | 06.29 | -3.57 | -3.96 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -5.95 | -4.03 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -3.87 | -4.08 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -6.91 | -4.42 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | -4.58 | -4.50 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -4.75 | -4.96 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | -5.58 | -5.23 |
301366 | 一博科技 | 8.000 | 06.26 | -5.50 | -5.63 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.05 | -5.69 |
301356 | 天振股份 | 8.000 | 06.13 | -6.57 | -5.74 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -6.12 | -6.04 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | -9.35 | -6.11 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -8.44 | -6.40 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -10.69 | -6.92 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -11.84 | -7.20 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -8.84 | -7.48 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.33 | -7.70 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -12.47 | -7.84 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | -11.13 | -7.85 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -11.77 | -8.89 |
301236 | 软通动力 | 5.000 | 06.20 | -10.58 | -8.93 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | -8.99 | -9.13 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -9.66 | -9.58 |
301195 | 北路智控 | 5.000 | 06.20 | -11.36 | -9.71 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -9.86 | -9.78 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -12.65 | -9.78 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -12.87 | -10.39 |
300785 | 值得买 | 5.000 | 06.20 | -12.12 | -10.47 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -11.31 | -10.62 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -12.24 | -12.16 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -15.36 | -15.29 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -17.09 | -17.00 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -18.07 | -17.39 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -23.03 | -21.08 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -28.00 | -23.01 |
关键词: