(相关资料图)
上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有25家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比68.00%。
证券时报•数据宝统计显示,截至6月2日,已经有25家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司17家,报喜公司比例为68.00%;业绩预降公司有5家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅在50%~100%之间的有1家。具体到个股看,曼恩斯特预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为15350.00万元,同比增长92.32%;N鑫宏业、N环宇预计上半年净利润同比增幅中值分别为43.96%、41.47%,增幅位列第二、第三。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301325 | 曼恩斯特 | 2023.05.11 | 92.32 | 94.09 | 4.41 | -6712.37 | 电力设备 |
301310 | N鑫宏业 | 2023.05.30 | 43.96 | 汽车 | |||
688523 | N环宇 | 2023.06.01 | 41.47 | 国防军工 | |||
001282 | 三联锻造 | 2023.05.23 | 41.14 | 32.20 | 6.80 | 5869.04 | 汽车 |
301293 | 三博脑科 | 2023.05.04 | 40.78 | 114.91 | 118.88 | -8253.27 | 医药生物 |
001324 | 长青科技 | 2023.05.19 | 37.83 | 21.81 | -7.78 | -1994.94 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 2023.04.20 | 30.00 | 43.62 | -5.34 | -196.58 | 国防军工 |
301382 | 蜂助手 | 2023.05.16 | 28.48 | 51.20 | 17.27 | -10314.34 | 通信 |
301428 | 世纪恒通 | 2023.05.18 | 25.00 | 41.88 | -9.74 | -1531.43 | 通信 |
301307 | 美利信 | 2023.04.21 | 24.62 | 30.75 | 4.06 | -3396.56 | 通信 |
002262 | 恩华药业 | 2023.04.14 | 20.00 | 29.30 | 11.98 | -3035.60 | 医药生物 |
301399 | 英特科技 | 2023.05.22 | 16.92 | 53.01 | 29.89 | -10698.61 | 机械设备 |
301332 | 德尔玛 | 2023.05.17 | 15.77 | 14.11 | -1.60 | -5399.51 | 家用电器 |
002475 | 立讯精密 | 2023.04.28 | 15.00 | 28.50 | -5.97 | 52259.63 | 电子 |
301390 | 经纬股份 | 2023.05.05 | 14.37 | 45.82 | 9.38 | -3868.67 | 建筑装饰 |
301252 | 同星科技 | 2023.05.11 | 5.95 | 43.23 | -30.38 | -7728.09 | 家用电器 |
财报解析
业绩、业绩预告、业绩暴增、业绩大增、净利润增长、业绩预增、业绩预喜
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: