【资料图】
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通富微电 | 002156 | 10.00% | 181423.01 | 314234.99 | 132811.98 | 563.92 | 39.22% |
鸿博股份 | 002229 | 9.98% | 77871.31 | 96646.78 | 18775.47 | 553.50 | 67.22% |
巨人网络 | 002558 | 7.97% | 59069.59 | 124702.38 | 65632.79 | 161.08 | 28.90% |
顺网科技 | 300113 | 19.99% | 51658.79 | 83120.19 | 31461.40 | 658.90 | 42.25% |
华电国际 | 600027 | 10.05% | 50668.49 | 91853.50 | 41185.01 | 87.04 | 36.65% |
汤姆猫 | 300459 | 5.85% | 49837.27 | 173185.82 | 123348.55 | 255.12 | 16.06% |
中科创达 | 300496 | 10.45% | 48221.04 | 130944.65 | 82723.60 | 143.45 | 21.28% |
上海电力 | 600021 | 9.01% | 43316.42 | 114244.05 | 70927.62 | 139.55 | 21.87% |
金百泽 | 301041 | 19.99% | 43278.37 | 50359.38 | 7081.01 | 2225.01 | 74.68% |
天富能源 | 600509 | 9.99% | 40802.50 | 49281.54 | 8479.04 | 446.87 | 69.65% |
国电电力 | 600795 | 4.50% | 39827.33 | 92258.70 | 52431.38 | 53.42 | 26.49% |
华胜天成 | 600410 | 9.96% | 39295.53 | 77676.31 | 38380.77 | 477.20 | 32.34% |
中兴通讯 | 000063 | 2.32% | 38877.83 | 184299.62 | 145421.79 | 28.37 | 11.22% |
紫光股份 | 000938 | 3.37% | 32559.97 | 174911.97 | 142352.00 | 37.49 | 9.66% |
钱江水利 | 600283 | 10.01% | 32237.39 | 53560.78 | 21323.39 | 550.15 | 42.60% |
桂东电力 | 600310 | 10.04% | 32008.60 | 74826.62 | 42818.02 | 534.23 | 24.42% |
中际旭创 | 300308 | 4.92% | 30602.84 | 293597.59 | 262994.75 | 42.62 | 5.18% |
世纪华通 | 002602 | 6.63% | 30500.75 | 103673.25 | 73172.50 | 76.59 | 16.20% |
工业富联 | 601138 | 6.61% | 29291.01 | 268367.65 | 239076.64 | 8.27 | 5.46% |
中国船舶 | 600150 | 4.46% | 28589.53 | 193585.79 | 164996.25 | 22.00 | 7.69% |
关键词: